工程名稱 | 上饒市施家山路炮子山路天橋路橫峰路建設項目-炮子山路道路工程 | |||||
工程地址 | 本工程位于上饒市信州區(qū),南起五三大道,北至茶圣路 | |||||
建筑面積 | 2760.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/0層 | |||
招標范圍 | 本次施工招標范圍為施工圖紙范圍內的所有工程(詳見工程量清單) | |||||
招標控制價 | 2386232.63元 | 開標時間 | 2024年07月09日 | |||
工期 | 90 天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | |||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||
中標候選人1 單位名稱 | 江西勝運威建筑工程有限公司 | |||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||
投標報價 | 2181263.34 元 | |||||
建造師 | 姓名 | 盧斌 | 注冊編號 | 贛 2362014201428296? | ||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||
申報的業(yè)績 及獎項 | / | |||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址 | / | |||||
中標候選人2 單位名稱 | ||||||
企業(yè)資質 | ||||||
投標報價 | 元 | |||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||
申報的業(yè)績 及獎項 | ||||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址 | ||||||
中標候選人3 單位名稱 | ||||||
企業(yè)資質 | ||||||
投標報價 | 元 | |||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||
申報的業(yè)績 及獎項 | ||||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址 | ||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | |||
受理資格審 查文件單位 的數(shù)量 | 1047 | |||||
通過資審的 家數(shù) | 1047 | 未通過資審 的家數(shù) | 0 | |||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||
江西勝運威建筑工程有限 |
單位/評委 | 公司 | ||||||||
總分 | 商務 分 | 技術 分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | |
評標得分 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||
中標價中的暫定費用 | |||||||||
暫定金額費 用小計 | 元 | ||||||||
暫估價材料 費用小計 | 元 | ||||||||
其他暫定費 用小計 | 元 | ||||||||
暫定金額和 暫估價費用 合計 | 元 | ||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無效投標原 因 | |||||||||
認定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2024年07月14日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標人名稱 | 上饒市綠色產業(yè)投資集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0793-8160598 | ||||||
招標人地址 | |||||||||
代理機構名 稱 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18879389077 | ||||||
代理機構地 址 | 江西省南昌市西湖區(qū)中山西路名實花園南樓A單元502 | ||||||||
監(jiān)督機構 | |||||||||
名稱 | 上饒市建設工程招標投標服務中心 | 聯(lián)系電話 | 0793-8331839 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改 為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內容時,填寫欄目按被無 效投標單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。