2016年上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司第一次公開招聘工作人員擬聘公示
根據(jù)上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司招聘公告規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)過考試、體檢、考核后確定的擬聘人員名單進行公示,公示期為7個工作日。
序號 | 崗位類別 | 名次 | 姓名 | 筆試分(按招聘公告筆試百分制轉(zhuǎn)換) | 面試分 | 加試項 | 總成績 | 體檢結(jié)果 | 考核結(jié)果 |
1 | 土建工程師 | 1 | 王濤 | 57 | 92.5 | 149.5 | 合格 | 合格 | |
2 | 2 | 甘傳發(fā) | 53.25 | 92 | 145.25 | 合格 | 合格 | ||
3 | 3 | 王方劍 | 63.75 | 80 | 143.75 | 合格 | 合格 | ||
4 | 4 | 程德敏 | 56 | 84.25 | 140.25 | 合格 | 合格 | ||
5 | 5 | 王平 | 56 | 82 | 138 | 合格 | 合格 | ||
6 | 大數(shù)據(jù)工程師 | 1 | 潘玲敏 | 70.25 | 91.25 | 161.5 | 合格 | 合格 | |
7 | 水電工程師 | 1 | 江總 | 52.5 | 93.75 | 146.25 | 合格 | 合格 | |
8 | 2 | 陶軍 | 50 | 90 | 140 | 合格 | 合格 | ||
9 | 垃圾焚燒發(fā)電項目工程師 | 1 | 汪濤 | 40.5 | 85 | 125.5 | 合格 | 合格 | |
10 | 法務(wù)專員 | 1 | 王云國 | 72 | 90.5 | 162.5 | 合格 | 合格 | |
11 | 人力資源工作人員 | 1 | 鄭晶晶 | 69 | 91 | 160 | 合格 | 合格 | |
12 | 2 | 施蘭 | 69.5 | 88 | 157.5 | 合格 | 合格 | ||
13 | 宣傳員 | 1 | 劉漫宇 | 76.5 | 89.5 | 166 | 合格 | 合格 | |
14 | 測繪工程技術(shù)人員 | 1 | 張濤 | 57.75 | 86.25 | 144 | 合格 | 合格 | |
15 | 2 | 陳文 | 63.5 | 75.75 | 139.25 | 合格 | 合格 | ||
16 | 速記員 | 1 | 許靚逸 | 62 | 90.25 | 6 | 158.25 | 合格 | 合格 |
17 | 2 | 吳妙靜 | 56.5 | 93.5 | 4 | 154 | 合格 | 合格 | |
18 | 會計 | 1 | 吳趙晶 | 87 | 92.75 | 179.75 | 合格 | 合格 | |
19 | 2 | 祝志慧 | 82.5 | 87 | 169.5 | 合格 | 合格 | ||
20 | 3 | 余圣光 | 78 | 90.5 | 168.5 | 合格 | 合格 | ||
21 | 行政文秘 | 1 | 江爐 | 70.5 | 91.25 | 6 | 167.75 | 合格 | 合格 |
22 | 2 | 符恩強 | 64.5 | 88.25 | 4 | 156.75 | 合格 | 合格 | |
23 | 3 | 吳家清 | 60 | 89 | 6 | 155 | 合格 | 合格 | |
24 | 接待員 | 1 | 楊燚 | 70 | 89.75 | 159.75 | 合格 | 合格 | |
25 | 2 | 楊夢露 | 64 | 94.75 | 158.75 | 合格 | 合格 |
監(jiān)督電話: 0793-8165519(城投集團公司監(jiān)察室)
上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司
二〇一六年四月十一日