一、入闈體檢人員名單
序號(hào) | 崗位類別 | 名次 | 姓名 | 筆試分(按招聘公告筆試百分制轉(zhuǎn)換) | 面試分 | 加試項(xiàng) | 總成績(jī) |
1 | 土建工程師 | 1 | 王濤 | 57 | 92.5 | | 149.5 |
2 | 2 | 甘傳發(fā) | 53.25 | 92 | | 145.25 | |
3 | 3 | 王方劍 | 63.75 | 80 | | 143.75 | |
4 | 4 | 程德敏 | 56 | 84.25 | | 140.25 | |
5 | 5 | 王平 | 56 | 82 | | 138 | |
6 | 大數(shù)據(jù)工程師 | 1 | 潘玲敏 | 70.25 | 91.25 | | 161.5 |
7 | 水電工程師 | 1 | 江總 | 52.5 | 93.75 | | 146.25 |
8 | 2 | 陶軍 | 50 | 90 | | 140 | |
9 | 垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程師 | 1 | 汪濤 | 40.5 | 85 | | 125.5 |
10 | 法務(wù)專員 | 1 | 王云國(guó) | 72 | 90.5 | | 162.5 |
11 | 人力資源工作人員 | 1 | 鄭晶晶 | 69 | 91 | | 160 |
12 | 2 | 施蘭 | 69.5 | 88 | | 157.5 | |
13 | 宣傳員 | 1 | 劉漫宇 | 76.5 | 89.5 | | 166 |
14 | 測(cè)繪工程技術(shù)人員 | 1 | 張濤 | 57.75 | 86.25 | | 144 |
15 | 2 | 陳文 | 63.5 | 75.75 | | 139.25 | |
16 | 速記員 | 1 | 許靚逸 | 62 | 90.25 | 6 | 158.25 |
17 | 2 | 吳妙靜 | 56.5 | 93.5 | 4 | 154 | |
18 | 會(huì)計(jì) | 1 | 吳趙晶 | 87 | 92.75 | | 179.75 |
19 | 2 | 祝志慧 | 82.5 | 87 | | 169.5 | |
20 | 3 | 余圣光 | 78 | 90.5 | | 168.5 | |
21 | 行政文秘 | 1 | 江爐 | 70.5 | 91.25 | 6 | 167.75 |
22 | 2 | 符恩強(qiáng) | 64.5 | 88.25 | 4 | 156.75 | |
23 | 3 | 吳家清 | 60 | 89 | 6 | 155 | |
24 | 接待員 | 1 | 楊燚 | 70 | 89.75 | | 159.75 |
25 | 2 | 楊夢(mèng)露 | 64 | 94.75 | | 158.75 |
二、體檢時(shí)間:2016年4月9日(星期六上午7:50)
三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。
四、集合時(shí)間、地點(diǎn)
請(qǐng)參加體檢考生攜帶本人身份證于體檢當(dāng)天上午7:50準(zhǔn)時(shí)趕到上饒市城投集團(tuán)公司(上饒市中山路84號(hào)老檢察院)門口集中,逾時(shí)視為自動(dòng)放棄。
五、注意事項(xiàng)
體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。體檢費(fèi)用自付,由醫(yī)院收取。
咨詢電話:李女士 15270501963(城投集團(tuán)公司人力資源科)